东莞华信中央空调有限公司

当前位置:首页 > 产品展示 > 工业空调 > 正文

热回收型屋顶一体化空调

暂无图片
“热回收型屋顶一体化空调”参数说明
冷却方式: 直接冷却 用途: 空调用
证书: ISO 生产地: 江苏
品牌: 易龙 电源: 380V 50HZ
“热回收型屋顶一体化空调”详细介绍
型号 ? ? ? ? ? ?6ERM0100-HR ? ? ?6ERM0130-HR ? 6ERM0175-HR
电源 ? ? ? ? ? ?380V 50HZ ? ? ? 380V 50HZ ? ? ?380V 50HZ
总制冷量kW ? 14.3 ? ? ? ? ?18.6 ? ? ? ? ?25.0
热回收冷量kW ? ? 3.8 ? ? ? ? ?4.9 ? ? ? ? ?6.6
制冷消耗功率kW ? 4.1 ? ? ? ? ? ? 5.3 ? ? ? ? ?7.2
总制热量kW ?12.9 ? ? ? ? ? 16.8 ? ? ? ? ?22.6
热回收热量kW ?2.1 ? ? ? ? ? 2.8 ? ? ? ? ?3.7
送风量m3/h ?2000 ? ? ? ? ?2600 ? ? ? ? ?3500
余压Pa ? ? ? ? ? 200 ? ? ? ? ? 200 ? ? ? ? ?200
外形尺寸mm ?1152*1131*2956 ?1152*1131*2956 ?1152*1131*2956
重量 ?kg ?450 ? ? ? ?520 ? ? ? ? ?545
型号 ? ?6ERM0205-HR ?6ERM0250-HR ?6ERM0300-HR
电源 ? ?380V 50HZ ?380V 50HZ ? 380V 50HZ
总制冷量 ?kW ?29.3 ?35.7 ?42.8
热回收冷量kW ?7.8 ?9.5 ?11.4
制冷消耗功率kW ?8.4 ?10.1 ?12.2
总制热量 ?kW ?26.5 ?32.3 ?38.7
热回收热量kW ?4.4 ?4.4 ?6.4
送风量m3/h ?4100 ?5000 ?6000
余压Pa ? ? ? ? ?200 ?220 ?220
外形尺寸 ?mm ?1152*1131*2956 ?1912*1389*3257 ?1912*1389*3257
重量kg ? ? ?560 ?838 ?858
型号 ? ?6ERM0390-HR ?6ERM0460-HR ?6ERM0500-HR
电源 ? ?380V 50HZ ?380V 50HZ ? 380V 50HZ ? ?
总制冷量 ?kW ?55.7 ?65.7 ?71.4
热回收冷量kW ?14.8 ?17.5 ?19.0
制冷消耗功率kW ?15.9 ?18.9 ?20.5
总制热量 ?kW ?50.3 ?59.4 ?64.5
热回收热量kW ?8.3 ?9.8 ?10.7
送风量m3/h ?7800 ?9200 ?10000
余压Pa ? ? ? ? ?240 ?250 ?250
外形尺寸 ?mm ?1912*1389*3257 ?1912*1389*3257 ?1912*1502*3779
重量kg ? ? ? ? ?878 ?890 ?1029
型号 ? ?6ERM0600-HR ?6ERM0780-HR ?6ERM0920-HR
电源 ? ?380V 50HZ ?380V 50HZ ? 380V 50HZ ? ?
总制冷量 ?kW ?85.6 ?111.3 ?131.3
热回收冷量kW ?22.8 ?29.6 ?34.9
制冷消耗功率kW ?24.5 ?31.9 ?37.7
总制热量 ?kW ?77.4 ?100.6 ?118.7
热回收热量kW ?12.8 ?16.6 ?19.6
送风量m3/h ?12000 ?15600 ?18400
余压Pa ? ? ? ? ?250 ?300 ?300
外形尺寸 ?mm ?1912*1502*3779 ?1912*1502*3779 ?1912*1502*3779
重量kg ? ? ? ? ?1049 ?1419 ?1484
“热回收型屋顶一体化空调”其他说明
型号 ? 6ERM0100-HR 6ERM0130-HR 6ERM0175-HR
电源 ? 380V 50HZ 380V 50HZ 380V 50HZ
总制冷量 kW 14.3 18.6 25.0
热回收冷量 kW 3.8 4.9 6.6
制冷消耗功率 kW 4.1 5.3 7.2
总制热量 kW 12.9 16.8 3.7
热回收热量 kW 2.1 2.8 22.6
送风量 m?/h 2000 2600 3500
余压 Pa 200 200 200
外形尺寸 mm 1152*1131*2956 1152*1131*2956 1152*1131*2956
重量 kg 450 520 545
?
型号 ? 6ERM0205-HR 6ERM0250-HR 6ERM0300-HR
电源 ? 380V 50HZ 380V 50HZ ?
总制冷量 kW 29.3 35.7 42.8
热回收冷量 kW 7.8 9.5 11.4
制冷消耗功率 kW 8.4 10.1 12.2
总制热量 kW 26.5 32.3 38.7
热回收热量 kW 4.4 4.4 6.4
送风量 m?/h 4100 5000 6000
余压 Pa 200 220 220
外形尺寸 mm 1152*1131*2956 1912*1389*3257 1912*1389*3257
重量 kg 560 838 858
?
?
型号 ? 6ERM0390-HR 6ERM0460-HR 6ERM0500-HR
电源 ? ? ? ?
总制冷量 kW 55.7 65.7 71.4
热回收冷量 kW 14.8 17.5 19.0
制冷消耗功率 kW 15.9 18.9 20.5
总制热量 kW 50.3 59.4 64.5
热回收热量 kW 8.3 9.8 10.7
送风量 m?/h 7800 9200 10000
余压 Pa 240 250 250
外形尺寸 mm 1912*1389*3257 1912*1389*3257 1912*1502*3779
重量 kg 878 890 1029
?
型号 ? 6ERM0600-HR 6ERM0780-HR 6ERM0920-HR
电源 ? ? ? ?
总制冷量 kW 85.6 111.3 131.3
热回收冷量 kW 22.8 29.6 34.9
制冷消耗功率 kW 24.5 31.9 37.7
总制热量 kW 77.4 100.6 118.7
热回收热量 kW 12.8 16.6 19.6
送风量 m?/h 12000 15600 18400
余压 Pa 250 300 300
外形尺寸 mm 1912*1502*3779 1912*1502*3779 1912*1502*3779
重量 kg 1049 1419 1484
?
型号 ? 6ERM1070-HR 6ERM1230-HR 6ERM1560-HR
电源 ? ? ? ?
总制冷量 kW 152.7 175.6 222.7
热回收冷量 kW 40.6 46.7 59.2
制冷消耗功率 kW 43.4 50.2 62.9
总制热量 kW 138.1 158.7 201.3
热回收热量 kW 22.8 26.2 33.2
送风量 m?/h 21400 24600 31200
余压
编辑:东莞华信中央空调有限公司  时间:2018/05/11