“多点分布式高温环境降温机组”参数说明
噪音: |
42 |
控制: |
及空调 |
电机消耗: |
0.07 |
排水管: |
DN25 |
冷量: |
2-61 |
颜色: |
乳白 |
机组尺寸(H×W×D): |
1500*460*200 |
重量: |
40 |
风量: |
400-6000 |
余压: |
100 |
产量: |
10000 |
“多点分布式高温环境降温机组”详细介绍
参数表
变频置换通风室内机 ? ? ? ? ?
室内机型号 ? ?5EHV-A ?5EHV-A ?5EHV-A ?5EHV-B
电源 ? ?单相220V50Hz ?单相220V50Hz ?单相220V50Hz ?单相220V50Hz
额定制冷容量 ?kw ?2 ?4 ?8 ?10
送风量 ?m3/h ?400 ?800 ?1400 ?2000
机外余压 ?Pa ?100 ?100 ?100 ?100
电机消耗 ?kw ?0.07 ?0.2 ?2*0.2 ?2.025
噪音 ?dB(A) ?42 ?44 ?45 ?50
重量 ?kg ?40 ?51 ?55 ?60
机组尺寸(H×W×D) ?mm ?1500*460*200 ?1500*550*200 ?1500*650*200 ?1900*650*320
液管 ?mm ?Φ6.4 ?Φ6.4 ?Φ9.52 ?Φ9.52
气管 ?mm ?Φ12.7 ?Φ12.7 ?Φ15.88 ?Φ15.88
排水管 ?mm ?DN25 ?DN25 ?DN32 ?DN32
变频置换通风室内机 ? ? ? ? ?
室内机型号 ? ?5EHV-B ?5EHV-B ?5EHV-C ?5EHV-C
电源 ? ?单相220V 50Hz ?单相220V 50Hz ?单相220V 50Hz ?单相220V 50Hz
额定制冷容量 ?kw ?15 ?20 ?25 ?30
送风量 ?m3/h ?3000 ?4000 ?5000 ?6000
机外余压 ?Pa ?100 ?100 ?100 ?100
电机消耗 ?kw ?2*0.32 ?2*0.37 ?2*0.45 ?2*0.5
噪音 ?dB(A) ?60 ?62 ?65 ?66
重量 ?kg ?65 ?70 ?75 ?80
机组尺寸(H×W×D) ?mm ?1900*650*320 ?1900*650*320 ?1900*950*320 ?1900*950*320
液管 ?mm ?Φ9.52 ?Φ9.52 ?Φ9.52 ?Φ9.52
气管 ?mm ?Φ15.88 ?Φ19.05 ?Φ22.2 ?Φ22.2
排水管 ?mm ?DN32 ?DN32 ?DN32 ?DN32
多联直流变频室外机 ? ? ? ? ? ?
室外机型号 ? ?6EOF0085 ?6EOF0150 ?6EOF0180 ?6EOF0224 ?6EOF0280
电源 ? ?380V 50Hz ?380V 50Hz ?380V 50Hz ?380V 50Hz ?380V 50Hz
额定制冷容量 ?kw ?8.5 ?14 ?18 ?22.4 ?28
额定耗电量 ?kw ?2.0 ?3.3 ?4.1 ?5.1 ?7.0
机器尺寸 ?mm ?1680*630*770 ?1680*630*770 ?1680*630*770 ?1680*935*770 ?1680*935*770
机外静压 ?Pa ?80 ?80 ?80 ?80 ?80
噪音 ?dB(A) ?52 ?55 ?56 ?57 ?58
现场配管尺寸 ?液管 ?mm ?Φ9.5 ?Φ9.5 ?Φ9.5 ?Φ9.5 ?Φ9.5
?气管 ?mm ?Φ15.9 ?Φ15.9 ?Φ19.1 ?Φ19.1 ?Φ22.2
冷媒 ? ?R410A ?R410A ?R410A ?R410A ?R410A
重量 ?kg ?100 ?125 ?150 ?175 ?186
容量控制 ? ?5%-100% ?5%-100% ?5%-100% ?5%-100% ?5%-100%
运转范围 ?℃DB ?-25℃-50℃ ?-25℃-50℃ ?-25℃-50℃ ?-25℃-50℃ ?-25℃-50℃
多联直流变频室外机 ? ? ? ? ?
室外机型号 ? ?6EOF0335 ?6EOF0390 ?6EOF0460 ?6EOK0615
电源 ? ?三相380V 50Hz ?三相380V 50Hz ?三相380V 50Hz ?三相380V 50Hz
额定制冷容量 ?kw ?33.5 ?39.1 ?46.1 ?61.5
额定耗电量 ?kw ?8.7 ?10.6 ?12.8 ?18.6
机器尺寸 ?mm ?1680*935*770 ?1680*1345*770 ?1680*1345*770 ?1657*1240*770
机外静压 ?Pa ?80 ?80 ?80 ?80
噪音 ?dB(A) ?60 ?60 ?60 ?62
现场配管尺寸 ?液管 ?mm ?Φ12.7 ?Φ12.7 ?Φ12.7 ?Φ15.9
?气管 ?mm ?Φ25.4 ?Φ28.6 ?Φ28.6 ?Φ28.6
冷媒 ? ?R410A ?R410A ?R410A ?R410A
重量 ?kg ?193 ?215 ?288 ?322
容量控制 ? ?5%-100% ?5%-100% ?5%-100% ?5%-100%
运转范围 ?℃DB ?-25℃-50℃ ?-25℃-50℃ ?-25℃-50℃ ?-25℃-50℃
“多点分布式高温环境降温机组”其他说明
变频置换通风室内机 |
? |
? |
? |
? |
? |
室内机型号 |
? |
5EHV-A |
5EHV-A |
5EHV-A |
5EHV-B |
电源 |
? |
单相220V50Hz |
单相220V50Hz |
单相220V50Hz |
单相220V50Hz |
额定制冷容量 |
kw |
2 |
4 |
8 |
10 |
送风量 |
m3/h |
400 |
800 |
1400 |
2000 |
机外余压 |
Pa |
100 |
100 |
100 |
100 |
电机消耗 |
kw |
0.07 |
0.2 |
2*0.2 |
2.025 |
噪音 |
dB(A) |
42 |
44 |
45 |
50 |
重量 |
kg |
40 |
51 |
55 |
60 |
机组尺寸(H×W×D) |
mm |
1500*460*200 |
1500*550*200 |
1500*650*200 |
1900*650*320 |
液管 |
mm |
Φ6.4 |
Φ6.4 |
Φ9.52 |
Φ9.52 |
气管 |
mm |
Φ12.7 |
Φ12.7 |
Φ15.88 |
Φ15.88 |
排水管 |
mm |
DN25 |
DN25 |
DN32 |
DN32 |