东莞华信中央空调有限公司

首页 | 联系方式 | 加入收藏 | 设为首页 | 手机站

当前位置:首页 >> 产品展示 >> 工业空调 >> 正文

暂无图片

易龙变风量多联空调系统室内机5EVD-A 5EVD-B 5EVD-C 5EVD-D 5EVD-E 5EVD-F

所属目录:工业空调

搜索关键字:易龙变风量多联空调系统室内机5EVD-A 5EVD-B 5EVD-C 5EVD-D 5EVD-E 5EVD-F

信息简介:易龙变风量多联空调系统室内机5EVD-A 5EVD-B 5EVD-C 5EVD-D 5EVD-E 5EVD-F

详细信息:
“易龙变风量多联空调系统室内机5EVD-A 5EVD-B 5EVD-C 5EVD-D 5EVD-E 5EVD-F”参数说明
认证: 9000认证,3C认证 冷却方式: 直接冷却
用途: 空调用 证书: CCC
控温范围: ** 流量压力: **
风量: ** 制冷量: **
型号: ** 规格: **
商标: 易龙 包装: **
产量: 100000
“易龙变风量多联空调系统室内机5EVD-A 5EVD-B 5EVD-C 5EVD-D 5EVD-E 5EVD-F”详细介绍
5EVD 超薄纤细立柜式(标准) ■ 室内机规格表
机型
5EVD-A 5EVD-B 5EVD-C 5EVD-D 5EVD-E 5EVD-F
电源
单相 220V? 50Hz
制冷能力★1 kW 7.5 12.5 21.5 32.5 42.1 52.5
制热能力★2 kW 7.6 12.8 22 33 44 53
制冷消耗功率 kW 0.40 0.49 1.05 1.1 1.55 2.59
制热消耗功率 kW ?0.39 0.45 1.02 1.05 1.50 2.50
风量 m3/h 1200 2000 2580-3880 3900-5850 5050-7600 6300-9500
机外余压 Pa 50-200 50-200 80-220 80-220 80-220 100-245
重量 kg 80 110 550 600 700 800
噪音 dB(A) 41-45 43-47 46-52 49-53 50-56 50-58
5EIM 系列超薄立柜式(回风机 - 侧排型) 室内机规格表
机型
5EIM-A? 5EIM-B 5EIM-C 5EIM-D
电源
三相 380V? 50Hz


制冷能力★1 kW 21.5 32.5 42.1 52.5
制热能力★2 kW 22 33 44 53
制热能力★3 kW 24 35 47 56
制冷消耗功率 kW 1.55 1.85 2.55 3.59
制热消耗功率 kW 1.52 1.80 2.50 3.54
加湿量(可选) kg/h 7.7 11.6 15.1 18.8
送风量 m3/h 2500-3800 3900-5800 5000-7600 6300-9500
送风机外余压 Pa 80-300 80-300 80-400 100-400
回/排风风量 m3/h 720-3000 1000-5000 1200-7000 1800-8500
回/排风机外余压 Pa 20-240 20-240 20-240 40-240
噪音 dB(A) 39-49 47-53 49-56 50-58
5EIF 系列立柜式(回风机 - 上排型) 室内机规格表
机型
5EIF-A? 5EIF-B 5EIF-C 5EIF-D
电源
三相 380V? 50Hz


制冷能力★1 kW 21.5 32.5 42.1 52.5
制热能力★2 kW 22 33 44 53
制热能力★3 kW 24 35 47 56
制冷消耗功率 kW 1.55 1.85 2.55 3.59
制热消耗功率 kW 1.52 1.80 2.50 3.54
加湿量(可选) kg/h 7.7 11.6 15.1 18.8
送风量 m3/h 2500-3800 3900-5800 5000-7600 6300-9500
送风机外余压 Pa 80-300 80-300 80-400 100-400
回/排风风量 m3/h 720-3000 1000-5000 1200-7000 1800-8500
回/排风机外余压 Pa 20-240 20-240 20-240 40-240
噪音 dB(A) 39-49 47-53 49-56 50-58

“易龙变风量多联空调系统室内机5EVD-A 5EVD-B 5EVD-C 5EVD-D 5EVD-E 5EVD-F”其他说明
机型 ? 5EVD-A 5EVD-B 5EVD-C 5EVD-D 5EVD-E 5EVD-F
电源 ? 单相220V? 50Hz
制冷能力★1 kW 7.5 12.5 21.5 32.5 42.1 52.5
制热能力★2 kW 7.6 12.8 22 33 44 53
制冷消耗功率 kW 0.40 0.49 1.05 1.1 1.55 2.59
制热消耗功率 kW ?0.39 0.45 1.02 1.05 1.50 2.50
风量 m3/h 1200 2000 2580-3880 3900-5850 5050-7600 6300-9500
机外余压 Pa 50-200 50-200 80-220 80-220 80-220 100-245
重?? 量 kg 80 110 550 600 700 800
?噪音 dB(A) 41-45 43-47 46-52 49-53 50-56 50-58
信息编辑:东莞华信中央空调有限公司  字号:
上一条:转轮热回收型变风量多联变频全新风一拖多室内机 5EIR-C 5EIR-D 5EIR-E 下一条:易龙空调5EIF-A 5EIF-B 5EIF-C 5EIF-D 变风量全空气多联空调系统立柜式回风型室内机

产品目录

联系方式

联系人:业务部
电话:0769-5728663
邮箱:service@qzyxcl.com