东莞华信中央空调有限公司

首页 | 联系方式 | 加入收藏 | 设为首页 | 手机站

当前位置:首页 >> 产品展示 >> 其它制冷和通风设备 >> 正文

暂无图片

风冷分体式热泵型变冷媒流量变频多联机组6EOB0224 6EOF0280

所属目录:其它制冷和通风设备

搜索关键字:风冷分体式热泵型变冷媒流量变频多联机组6EOB0224 6EOF0280

信息简介:风冷分体式热泵型变冷媒流量变频多联机组6EOB0224 6EOF0280

详细信息:
“风冷分体式热泵型变冷媒流量变频多联机组6EOB0224 6EOF0280”参数说明
压缩机: 变频 控制: 集控
冷量: 20-235 冷媒: R410A
颜色: 乳白 重量: 以型号为准
风量: 8000-30000 机外余压: 50-350
热量: 20-255 尺寸: 以实际尺寸为准
产量: 2000
“风冷分体式热泵型变冷媒流量变频多联机组6EOB0224 6EOF0280”详细介绍
详细介绍:
变风量全空气多联系统仅有4个基本元素构成

集成化的高效变风量多联系统
全空气变风量多联系统高度集成,仅室外机与室内机两大主要设备,无论是设计还是施工都极为简便,可以有效保障项目周期以及项目质量。
6个重要元素决定系统的高效及室内空气品质
新风:可实现全新风工况及混合新风比例工况运行,减少CO2浓度
过滤:初效、中效、PM2.5过滤全面提升空气品质
免费冷源:过渡季节可开启通风模式,充分利用免费冷源,无需开启压缩机
热回收:转轮热回收,板式热回收……
湿度控制:湿膜加湿,蒸汽加湿,电极加湿……
温度处理:IIIV技术精准实现温度控制
变风量多联机专用大容量变频压缩机
易龙变风量多联系统都采用高性能全直流变频专用压缩机,同时解决了回油及长配管过冷问题,实现高效及可靠的运行。
压缩机无极变频控制主板
全空气变风量变冷媒流量系统采用直流变频技术。
压缩机变频控制主板实现高精度无极变频调速,成就系统的高效节能运行。
变风量全空气多联高效空调


IN置冷凝模块B系列
型号 ? ?2EOB0224 ?2EOB0280 ?2EOB0335 ?2EOB0400
电源 ? ?380V/3/50HZ ?380V/3/50HZ ?380V/3/50HZ ?380V/3/50HZ
额定制冷容量 ?kW ?22.4 ?28 ?33.5 ?39.1
额定制热容量 ?kW ?25 ?31.5 ?37.5 ?44
制冷额定耗电量 ?kW ?5.25 ?7.2 ?8.9 ?10.9
制热额定耗电量 ?kW ?5.43 ?7.25 ?8.95 ?11.4
风量 ?m3/h ?8500 ?10000 ?12000 ?14000
机外静压 ?Pa ?223 ?272 ?209 ?205
噪音 ?dB(A) ?57 ?58 ?60 ?60

型号 ? ?2EOB0450 ?2EOB0560 ?2EOB0670 ?2EOB0800
电源 ? ?380V/3/50HZ ?380V/3/50HZ ?380V/3/50HZ ?380V/3/50HZ
额定制冷容量 ?kW ?46.1 ?56 ?67 ?80
额定制热容量 ?kW ?51 ?63 ?75 ?89
制冷额定耗电量 ?kW ?13.1 ?17.1 ?17.9 ?21.9
制热额定耗电量 ?kW ?12.9 ?17.2 ?18.2 ?22.2
风量 ?m3/h ?14000 ?10000*2 ?12000*2 ?14000*2
机外静压 ?Pa ?237 ?272+272 ?209+209 ?205+205
噪音 ?dB(A) ?60 ?62 ?63 ?63

型号 ? ?2EOB0900 ?2EOB1200 ?2EOB1350 ? ?
电源 ? ?380V/3/50HZ ?380V/3/50HZ ?380V/3/50HZ ? ?
额定制冷容量 ?kW ?90 ?120 ?135 ? ?
额定制热容量 ?kW ?101 ?134 ?151 ? ?
制冷额定耗电量 ?kW ?26.1 ?37.9 ?39.2 ? ?
制热额定耗电量 ?kW ?26.4 ?38.5 ?39.8 ? ?
风量 ?m3/h ?14000*2 ?14000*3 ?14000*3 ? ?
机外静压 ?Pa ?237+237 ?205+205+205 ?237+237+237 ? ?
噪音 ?dB(A) ?65 ?65 ?67 ? ?
小型室外机模块F系列
型号 ? ?6EOB0224 ?6EOF0280 ?6EOF0335 ?6EOF0390 ?6EOF0460 ?6EOF0600
电源 ? ?三相 50HZ 380V
额定制冷容量 ?kW ?22.4 ?28 ?33.5 ?39.1 ?46.1 ?61.5
额定制热容量 ?kW ?25 ?31.5 ?37.5 ?44 ?51 ?68
制冷额定耗电量 ?kW ?5.05 ?7 ?8.7 ?10.6 ?12.8 ?18.6
制热额定耗电量 ?kW ?5.33 ?7.15 ?8.8 ?10.8 ?12.7 ?18.7
机外静压 ?Pa ?80 ?80 ?80 ?80 ?80 ?80
噪音 ?dB(A) ?57 ?58 ?60 ?60 ?60 ?62

型号 ? ?6EOF0780 ?6EOF0920 ?6EOF1230 ?6EOF1560 ?6EOF1800 ?6EOF2460
电源 ? ?三相 50HZ 380V
额定制冷容量 ?kW ?78 ?92 ?123 ?156 ?180 ?246
额定制热容量 ?kW ?87 ?102 ?135 ?175 ?205 ?269
制冷额定耗电量 ?kW ?21.4 ?25.1 ?37.2 ?45.9 ?55.9 ?77
制热额定耗电量 ?kW ?21.1 ?25.7 ?37.3 ?46.5 ?56.3 ?78
机外静压 ?Pa ?80 ?80 ?80 ?80 ?80 ?80
噪音 ?dB(A) ?63 ?65 ?65 ?67 ?68 ?69
“风冷分体式热泵型变冷媒流量变频多联机组6EOB0224 6EOF0280”其他说明
型号 ? 6EOB0224 6EOF0280 6EOF0335 6EOF0390 6EOF0460 6EOF0600
电源 ? 三相50HZ 380V
额定制冷容量 kW 22.4 28 33.5 39.1 46.1 61.5
额定制热容量 kW 25 31.5 37.5 44 51 68
制冷额定耗电量 kW 5.05 7 8.7 10.6 12.8 18.6
制热额定耗电量 kW 5.33 7.15 8.8 10.8 12.7 18.7
机外静压 Pa 80 80 80 80 80 80
?噪音 dB(A) 57 58 60 60 60 62

信息编辑:东莞华信中央空调有限公司  字号:
上一条:暂时没有! 下一条:多点分布式高温环境降温机组

产品目录

联系方式

联系人:业务部
电话:0769-5728663
邮箱:service@qzyxcl.com