冷却方式: | 间接冷却 | 用途: | 空调用 |
证书: | ISO | 机外余压 Pa: | 150 158 |
制冷COP: | 4.2 4.2 | 加湿方式: | 无需供水加湿 |
加湿量 Kg/h: | 7.5 11.3 | 重量 Kg: | 310 465 |
新风量m3/h: | 1000 1500 | 排风量m3/h: | 1000 1500 |
产量: | 1000 |
型号 | ?3EPR55H500 | ?3EPR100H1000 | 3EPR165H1500 | 3EPR220H2000 |
电源 | ?220V-1-50 | ?220V-1-50 | 380V-3-50 | 380V-3-50 |
加湿量 Kg/h | ?3.78 | 7.5 | 11.3 | 15.1 |
加湿方式 | 无需供水加湿 | |||
新风量m3/h | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
机外余压 Pa | ?150 | 150 | 158 | 170 |
排风量m3/h | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
制冷除湿能力(全热/显热)1* kW | ?5.5/0.9 | ?11/1.8 | 16.5/2.7 | 22/3.6 |
制冷消耗功率 kW | ?1.27 | 2.6 | 3.92 | 5.3 |
制冷COP | 4.31 | ?4.2 | 4.2 | 4.15 |
制热加湿能力(全热/显热)2* kW | ?7.1/4.4 | 14.2/8.8 | 21.3/13 | 28.4/17.6 |
制热消耗功率 kW | ?1.7 | ?3.42 | 5.1 | 6.75 |
制热COP | 4.18 | 4.15 | 4.17 | 4.2 |
重量 Kg | ?155 | ?310 | 465 | 620 |
噪音 dB(A) | ?39 | 41 ? |
45 | 48 |
外形尺寸 H×W×D mm | ?450×1300×1000 | 550 ×1700 ×1100 | 700 × 1900×1220 | 870 ×2000 ×1280 |
上一条:工业用置换通风降温空调机
下一条:易龙变频一拖多全新风处理机