东莞华信中央空调有限公司

当前位置:首页 > 产品展示 > 工业空调 > 正文

易龙变频一拖多全新风处理机

暂无图片
“易龙变频一拖多全新风处理机”参数说明
冷却方式: 间接冷却 用途: 空调用
证书: ISO 送风量m3/h: 1080 1680
制热量kw: 8.9 13.9 噪音dB(A): 42 47
制冷量kw: 14 22.4 机外静压Pa: 185 225
产量: 1000
“易龙变频一拖多全新风处理机”详细介绍
变频一拖多全新风处理机
室内机参数表
吊顶式新风机内机
型号 ?6EIH-A800 ?6EIH-B1080 ?6EIH-C1680 ?6EIH-C2100 ?6EIH-D3500
制冷量kw ?8.5 ?14 ?22.4 ?28 ?39.1
制热量kw ?5.2 ?8.9 ?13.9 ?17.9 ?22.5
送风量m3/h ?800 ?1080 ?1680 ?2100 ?3500
机外静压Pa ?150 ?185 ?225 ?205 ?200
噪音dB(A) ?40 ?42 ?47 ?47 ?52
重量kg ?41 ?86 ?123 ?123 ?149
型号 ?6EIH-D4000 ?6EIH-E5000 ?6EIH-E6000 ?6EIH-F7800 ?6EIH-9150
制冷量kw ?46.1 ?61.5 ?61.5 ?78 ?92
制热量kw ?28.5 ?38.2 ?38.2 ?48 ?57
送风量m3/h ?4000 ?5000 ?6000 ?7800 ?9150
机外静压Pa ?200 ?300 ?300 ?300 ?300
噪音dB(A) ?58 ?61 ?61 ?62 ?63
重量kg ?173 ?197 ?197 ?250 ?259
立柜式新风机内机
型号 ?6EIH-A1080 ?6EIH-B1680 ?6EIV-B2100 ?6EIV-C3500
制冷量kw ?14 ?22.4 ?28 ?39.1
制热量kw ?8.9 ?13.9 ?17.9 ?22.5
送风量m3/h ?1080 ?1680 ?2100 ?3500
机外静压Pa ?185 ?225 ?205 ?200
噪音dB(A) ?42 ?47 ?47 ?52
重量kg ?86 ?123 ?123 ?149
型号 ?6EIV-D4000 ?6EIV-E6000 ?6EIV-F7800 ?6EIV-G9150
制冷量kw ?46.1 ?61.5 ?78 ?92
制热量kw ?28.5 ?38.2 ?48 ?57
送风量m3/h ?4000 ?6000 ?7800 ?9150
机外静压Pa ?200 ?300 ?300 ?300
噪音dB(A) ?58 ?61 ?62 ?63
重量kg ?173 ?197 ?250 ?259
吊顶式热回收新风机内机
型号 ?6EPH-A800 ?6EPH-B1000 ?6EPH-C1500 ?6EPH-C2000 ?6EPH-D3000
制冷量kw ?9.45(2.78) ?12.3(3.42) ?15.5(5.4) ?22(7.2) ?32.8(10.8)
制热量kw ?10.1(3.4) ?12.5(4.24) ?16.5(6.25) ?23.8(8.33) ?34(12.1)
送风量m3/h ?800 ?1000 ?1500 ?2000 ?3000
机外静压Pa ?150 ?150 ?150 ?150 ?200
噪音dB(A) ?39 ?45 ?49 ?50 ?52
重量kg ?108 ?110 ?190 ?210 ?300
立柜式热回收新风机内机(A-B)
型号 ?6EPV-A1000 ?6EPV-A1500 ?6EPV-B2000
制冷量kw ?12.3(3.42) ?15.5(5.4) ?22(7.2)
制热量kw ?12.5(4.24) ?16.5(6.25) ?23.8(8.33)
送风量m3/h ?1000 ?1500 ?2000
机外静压Pa ?150 ?150 ?150
噪音dB(A) ?48 ?53 ?54
重量kg ?245 ?330 ?370
立柜式热回收新风机内机(C-F)
型号 ?6EPV-C3000 ?6EPV-D4000 ?6EPV-E5000 ?6EPV-F6000
制冷量kw ?32.8(10.8) ?44.4(14.4) ? ?67.6(21.6)
制热量kw ?34(12.1) ?46.2(16.1) ?59.2(20) ?70.3(24.2)
送风量m3/h ?3000 ?4000 ?5000 ?6000
机外静压Pa ?200 ?200 ?200 ?200
噪音dB(A) ?60 ?63 ?66 ?67
重量kg ?570 ?680 ?710 ?780

立柜式热回收新风机内机(6EPU系列)
型号 ?6EPU-A2000 ?6EPU-B3000 ?6EPU-C4000 ?6EPU-C5000
制冷量kw ?19.2(7.4) ?28.8(11.1) ?34.8(14.4) ?48(18.5)
制热量kw ?22.6(9.2) ?33.9(13.8) ?45.2(18.4) ?56.5(23)
送风量m3/h ?2000 ?3000 ?4000 ?5000
机外静压Pa ?200 ?200 ?200 ?200
噪音dB(A) ?60 ?63 ?65 ?67
重量kg ?410 ?490 ?510 ?550
★联系人:陈卫明
★联系
★固定
“易龙变频一拖多全新风处理机”其他说明
型号 6EIH-A800 6EIH-B1080 6EIH-C1680 6EIH-C2100 6EIH-D3500
制冷量kw 8.5 14 22.4 28 39.1
制热量kw 5.2 8.9 13.9 17.9 22.5
送风量m3/h 800 1080 1680 2100 3500
机外静压Pa 150 185 225 205 200
噪音dB(A) 40 42 47 47 52
?重量kg 41 86 123 123 149
?
型号 6EIH-D4000 6EIH-E5000 6EIH-E6000 6EIH-F7800 6EIH-9150
制冷量kw 46.1 61.5 61.5 78 92
制热量kw 28.5 38.2 38.2 48 57
送风量m3/h 4000 5000 6000 7800 9150
机外静压Pa 200 300 300 300 300
噪音dB(A) 58 61 61 62 63
?重量kg 173 197 197 250 259
?
立柜式新风机内机
型号 6EIH-A1080 6EIH-B1680 6EIV-B2100 6EIV-C3500
制冷量kw 14 22.4 28 39.1
制热量kw 8.9 13.9 17.9 22.5
送风量m3/h 1080 1680 2100 3500
机外静压Pa 185 225 205 200
噪音dB(A) 42 47 47 52
?重量kg 86 123 123 149
?
型号 6EIV-D4000 6EIV-E6000 6EIV-F7800 6EIV-G9150
制冷量kw 46.1 61.5 78 92
制热量kw 28.5 38.2 48 57
送风量m3/h 4000 6000 7800 9150
机外静压Pa 200 300 300 300
噪音dB(A) 58 61 62 63
?重量kg 173 197 250 259
?
吊顶式热回收新风机内机
型号 6EPH-A800 6EPH-B1000 6EPH-C1500 6EPH-C2000 6EPH-D3000
制冷量kw 9.45(2.78) 12.3(3.42) 15.5(5.4) 22(7.2) 32.8(10.8)
制热量kw 10.1(3.4) 12.5(4.24) 16.5(6.25) 23.8(8.33) 34(12.1)
送风量m3/h 800 1000 1500 2000 3000
机外静压Pa 150 150 150 150 200
噪音dB(A) 39 45 49 50 52
?重量kg 108 110 190 210 300
?
立柜式热回收新风机内机(A-B)
型号 6EPV-A1000 6EPV-A1500 6EPV-B2000
制冷量kw 12.3(3.42) 15.5(5.4) 22(7.2)
制热量kw 12.5(4.24)
编辑:东莞华信中央空调有限公司  时间:2018/05/11